Numuru sērija 8070 00: nekustamie īpašumi — 13. lapa
Ķekavas novads · 7027 nekustamie īpašumi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
| Kadastra numurs | Adrese | Veids | Nosaukums |
|---|---|---|---|
80700082801 | "Maiznieki", Alejas, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Maiznieki |
80700082802 | "Biedriņi", Alejas, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Biedriņi |
80700082803 | Zemes un būvju īpašums | Gotfrīda iela | |
80700082804 | Gotfrīda iela 11, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Edgari |
80700082805 | Zemes un būvju īpašums | Denovo | |
80700082807 | "Modes", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Modes |
80700082808 | "Jaundukuri", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Jaundukuri |
80700082809 | "Bitneri", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Bitneri |
80700082810 | "Kazaiņi", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Kazaiņi |
80700082811 | "Ugāles", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Ugāles |
80700082813 | "Dārtas", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Dārtas |
80700082814 | "Īvandes", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Īvandes |
80700082815 | "Dagi", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Dagi |
80700082816 | "Zīmes", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Zīmes |
80700082817 | "Mezgli", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Mezgli |
80700082818 | Mazā Senču iela 5, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Kristīnes |
80700082820 | "Ievasdārzs", Vimbukrogs, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Ievasdārzs |
80700082821 | Vecdaugavas iela 2, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Vecdaugavas iela 2 |
80700082822 | Vecdaugavas iela 4, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Vecdaugavas iela 4 |
80700082823 | Vecdaugavas iela 6, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Vecdaugavas iela 6 |
80700082824 | Vecdaugavas iela 8, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Vecdaugavas iela 8 |
80700082825 | Upesciema iela 4, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Upesciema iela 4 |
80700082826 | Upesciema iela 2, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Upesciema iela 2 |
80700082827 | Vecdaugavas iela 7, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Vecdaugavas iela 7 |
80700082828 | Vecdaugavas iela 5, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Vecdaugavas iela 5 |
80700082829 | Vecdaugavas iela 3, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Vecdaugavas iela 3 |
80700082830 | Vecdaugavas iela 1, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Vecdaugavas iela 1 |
80700082831 | Skaistkalnes iela 3, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Skaistkalnes iela 3 |
80700082832 | Skaistkalnes iela 1, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Skaistkalnes iela 1 |
80700082833 | Dārznieku iela 6, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Dārznieku iela 6 |
80700082834 | Dārznieku iela 8, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Dārznieku iela 8 |
80700082835 | Dārznieku iela 10, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Dārznieku iela 10 |
80700082836 | Dārznieku iela 12, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Dārznieku iela 12 |
80700082837 | Dārznieku iela 14, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Dārznieku iela 14 |
80700082838 | Dārznieku iela 16, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Dārznieku iela 16 |
80700082839 | Zemes un būvju īpašums | Vecdaugavas iela | |
80700082840 | Zemes un būvju īpašums | Skaistkalnes iela | |
80700082842 | "Lielķepaiņi", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Lielķepaiņi |
80700082843 | "Litas", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Litas |
80700082844 | "Guntas", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Guntas |
80700082845 | "Adeles", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Adeles |
80700082846 | Zemes un būvju īpašums | Amoli | |
80700082847 | Zemes un būvju īpašums | Valdi | |
80700082849 | "Kasperi", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Kasperi |
80700082850 | Zemes un būvju īpašums | Tailers | |
80700082851 | Ciniju iela 17, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Jasmuižas |
80700082852 | Mazā Senču iela 18, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Pērlītes |
80700082853 | Pļavu iela 22, Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Pļavu iela 22 |
80700082854 | "Viesturi", Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Viesturi |
80700082855 | Rēderu iela 14, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Lejasmuri |
80700082856 | Zemes un būvju īpašums | Apiņdārzs | |
80700082858 | "Garsili", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Garsili |
80700082859 | "Kalnsētas", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Kalnsētas |
80700082860 | "Cepļi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Cepļi |
80700082871 | Zemes un būvju īpašums | Kaņepes | |
80700082872 | Zemes un būvju īpašums | Punkas | |
80700082875 | Loreķu iela 14, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Loreķu iela 14 |
80700082876 | Zemes un būvju īpašums | Ērkšķi | |
80700082877 | Beināra iela 9, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Lejassprungas |
80700082878 | Valdiņu iela 1, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Rūdiņi |
80700082879 | Nāras iela 8, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | |
80700082880 | Dižvanagu iela 3, Alejas, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Dižvanagu iela 3 |
80700082881 | Dižvanagu iela 5, Alejas, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | |
80700082882 | Dižvanagu iela 7, Alejas, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Dižvanagu iela 7 |
80700082883 | Dižvanagu iela 9, Alejas, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | |
80700082884 | Dižvanagu iela 8, Alejas, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Dižvanagu iela 8 |
80700082885 | Dižvanagu iela 6, Alejas, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Dižvanagu iela 6 |
80700082886 | Dižvanagu iela 4, Alejas, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Dižvanagu iela 4 |
80700082887 | "Saules muiža", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Saules muiža |
80700082888 | "Zalveri", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | |
80700082889 | "Interi", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Interi |
80700082890 | "Rikiņi", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Rikiņi |
80700082891 | "Knufīši", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Knufīši |
80700082892 | Dzegužu iela 1, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Dzegužu iela 1 |
80700082893 | Strazdu iela 10, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Strazdu iela 10 |
80700082894 | Dzegužu iela 3, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Dzegužu iela 3 |
80700082895 | Strazdu iela 12, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Strazdu iela 12 |
80700082896 | Dzegužu iela 5, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Dzegužu iela 5 |
80700082897 | Strazdu iela 14, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Strazdu iela 14 |
80700082898 | Dzegužu iela 7, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Dzegužu iela 7 |
80700082903 | Zemes un būvju īpašums | Strazdu iela | |
80700082905 | "Pūki", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Pūki |
80700082907 | Zemes un būvju īpašums | Bikari | |
80700082908 | Vītolu iela 5, Alejas, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | |
80700082909 | Gaismas iela 20, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | |
80700082910 | Dārznieku iela 23, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Grietas |
80700082911 | Dārznieku iela 25, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Jaungrietas |
80700082912 | Mazā Lakatiņu iela 1, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Mazā Lakatiņu iela 1 |
80700082913 | Mazā Lakatiņu iela 3, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Mazā Lakatiņu iela 3 |
80700082914 | Mazā Lakatiņu iela 6, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Mazā Lakatiņu iela 6 |
80700082915 | Mazā Lakatiņu iela 4, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Mazā Lakatiņu iela 4 |
80700082918 | "Dižkokles", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Dižkokles |
80700082920 | Zemes un būvju īpašums | Novicki | |
80700082922 | Jaunozolu iela 1, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | |
80700082923 | Jaunozolu iela 2, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | |
80700082924 | Jaunozolu iela 4, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | |
80700082925 | Veisu iela 30, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | |
80700082926 | Veisu iela 32, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | |
80700082927 | Zemes un būvju īpašums | Jaunozolu iela | |
80700082928 | Zemes un būvju īpašums | Koplietošanas iela | |
80700082929 | Zemes un būvju īpašums | Veisu iela | |
80700082930 | Zemes un būvju īpašums | Osinga | |
80700082931 | Zemes un būvju īpašums | Kurmji | |
80700082932 | Zemes un būvju īpašums | Stārķu iela | |
80700082933 | Upenieku iela 9, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Upenieku iela 9 |
80700082934 | Upenieku iela 7, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Upenieku iela 7 |
80700082935 | Upenieku iela 5, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | |
80700082936 | Upenieku iela 3, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Upenieku iela 3 |
80700082937 | Upenieku iela 1, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Upenieku iela 1 |
80700082938 | Zemes un būvju īpašums | Salienas iela | |
80700082939 | Rīgas iela 105B, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | |
80700082940 | Pliederu iela 16, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Jankeri |
80700082941 | Zemes un būvju īpašums | Rundāni | |
80700082942 | Strazdu iela 1, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Silmači |
80700082943 | Mazā Senču iela 43, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Kreimenītes |
80700082944 | "Nensijas", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Nensijas |
80700082945 | "Krūmāji", Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Krūmāji |
80700082946 | "Lazdiņas", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | |
80700082947 | Zemes un būvju īpašums | Čiekuru iela 1 | |
80700082948 | Rēderu iela 4, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Jaunbaudas |
80700082949 | "Dumbri", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Dumbri |
80700082951 | Dimzas iela 3, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Dimzas iela 3 |
80700082952 | Dimzas iela 5, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Dimzas iela 5 |
80700082953 | Dimzas iela 7, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | |
80700082954 | Dimzas iela 9, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Dimzas iela 9 |
80700082955 | Dimzas iela 10, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | |
80700082956 | Dimzas iela 8, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Dimzas iela 8 |
80700082957 | Dimzas iela 6, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Dimzas iela 6 |
80700082958 | Dimzas iela 4, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | |
80700082959 | Dimzas iela 2, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Dimzas iela 2 |
80700082960 | Dimzas iela 1, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | |
80700082961 | "Jaunmuižnieki", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Jaunmuižnieki |
80700082964 | Laudas iela 8, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | |
80700082965 | Laudas iela 15, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Lizumi |
80700082966 | Beināra iela 3, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Austriņi |
80700082967 | Laudas iela 17, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Birzēni |
80700082968 | Ošu iela 4, Vimbukrogs, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Ošu iela 4 |
80700082969 | Ošu iela 6, Vimbukrogs, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Ošu iela 6 |
80700082970 | Ošu iela 8, Vimbukrogs, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | |
80700082971 | Ošu iela 10, Vimbukrogs, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Ošu iela 10 |
80700082972 | Laudas iela 2, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Laudas iela 2 |
80700082973 | Ciniju iela 19, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | |
80700082974 | Loreķu iela 22, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Loreķu iela 22 |
80700082975 | Loreķu iela 20, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Loreķu iela 20 |
80700082976 | Rēderu iela 12, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Sienāži |
80700082977 | Jaunkļavu iela 3, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Jaunkļavu iela 3 |
80700082978 | "Rendes", Alejas, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Rendes |
80700082981 | "Laumules", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Laumules |
80700082982 | "Intules", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Intules |
80700082984 | "Pludiņi", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Pludiņi |
80700082985 | Ošu iela 2, Vimbukrogs, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | |
80700082987 | Rotu iela 25, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Asteres |
80700082988 | "Mellenes", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Mellenes |
80700082989 | "Logi", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Logi |
80700082990 | "Tomāti", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Tomāti |
80700082991 | Zemes un būvju īpašums | Lēpes | |
80700082992 | Pauguru iela 8, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | |
80700082993 | Loreķu iela 16, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Loreķu iela 16 |
80700082994 | "Žannas", Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Žannas |
80700082995 | "Brīvupes", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Brīvupes |
80700082996 | "Rotaļi", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Rotaļi |
80700082997 | Laudas iela 13, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | |
80700082998 | Lakstīgalu iela 5, Vimbukrogs, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Lakstīgalu iela 5 |
80700082999 | Ciniju iela 16, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Ciniju iela 16 |
80700083000 | "Rožupes", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Rožupes |
80700083001 | "Dižmundri", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Dižmundri |
80700083002 | Dzegužu iela 9, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | |
80700083003 | Dzegužu iela 11, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | |
80700083004 | Dzegužu iela 13, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | |
80700083005 | Dzegužu iela 12, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | |
80700083006 | Dzegužu iela 14, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | |
80700083007 | Dzegužu iela 16, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | |
80700083008 | Dzegužu iela 18, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | |
80700083009 | Strazdu iela 21, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | |
80700083010 | "Mazās Zvaigznes", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Mazās Zvaigznes |
80700083011 | "Kastaņi", Alejas, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Kastaņi |
80700083012 | "Egelves", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Egelves |
80700083013 | Zemes un būvju īpašums | Zandarti | |
80700083014 | Zemes un būvju īpašums | Lankenfeldi | |
80700083015 | Birzuļu iela 10, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Birzuļu iela 10 |
80700083016 | Gotfrīda iela 15, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Gotfrīda iela 15 |
80700083017 | Gotfrīda iela 17, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Gotfrīda iela 17 |
80700083018 | Gotfrīda iela 19, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Gotfrīda iela 19 |
80700083019 | Gotfrīda iela 21, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Gotfrīda iela 21 |
80700083020 | Gotfrīda iela 23, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Gotfrīda iela 23 |
80700083021 | Gotfrīda iela 25, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Gotfrīda iela 25 |
80700083025 | "Butes", Vimbukrogs, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Butes |
80700083026 | Mazā Senču iela 13, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Balti |
80700083027 | "Mežapuķes", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Mežapuķes |
80700083028 | Lauku iela 14A, Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | |
80700083029 | "Mazarāji", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Mazarāji |
80700083030 | "Blijas", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Blijas |
80700083031 | "Ostvaldi", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Ostvaldi |
80700083032 | Meža iela 9A, Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Meža iela 9A |
80700083033 | Kastaņu iela 15, Vimbukrogs, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | |
80700083036 | "Viļi", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | |
80700083037 | Zemes un būvju īpašums | Blūmenburga | |
80700083038 | Zemes un būvju īpašums | Gaitas | |
80700083039 | Nākotnes iela 15A, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | |
80700083040 | Zemes un būvju īpašums | Mazā Senču iela | |
80700083041 | Gaismas iela 8C, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | |
80700083042 | Gaismas iela 7B, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | |
80700083043 | Nākotnes iela 10A, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | |
80700083044 | Gaismas iela 7A, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | |
80700083045 | Pļavu iela 63, Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | |
80700083046 | "Mūnas", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Mūnas |
80700083047 | Zemes un būvju īpašums | Filadelfi | |
80700083048 | Vanadziņu iela 12, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Ziedlauki |
80700083049 | Vanadziņu iela 14, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Pūcītes |
80700083050 | Pļavu iela 43, Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Pļavu iela 43 |
80700083051 | Ziemeļu iela 5, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Ziemeļu iela 5 |
80700083052 | Ziemeļu iela 7, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Ziemeļu iela 7 |
80700083053 | Lauku iela 16A, Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Lauku iela 16A |
80700083054 | "Ķepainīši", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Ķepainīši |
80700083055 | "Mazķepaiņi", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Mazķepaiņi |
80700083057 | "Jaunmārči", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Jaunmārči |
80700083058 | Beināra iela 12A, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Beināru iela 12 A |
80700083060 | Celtnieku iela 14, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | |
80700083061 | Nākotnes iela 40, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Nākotnes iela 40 |
80700083062 | Rotu iela 7, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Pelēni |
80700083067 | "Samantas", Alejas, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | |
80700083069 | Mazā Saules iela 3, Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Mazā Saules iela 3 |
80700083070 | Nāras iela 13, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Nāras iela 13 |
80700083071 | "Upes Kārkliņi", Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Upes Kārkliņi |
80700083073 | Zemes un būvju īpašums | Karūnas | |
80700083075 | Zemes un būvju īpašums | Naudiņas | |
80700083086 | Zemes un būvju īpašums | Upeslīču iela | |
80700083087 | Ausekļu iela 10A, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Plātne |
80700083088 | Brīvības iela 15, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | Lejieši |
80700083090 | "Plaukstiņi", Vimbukrogs, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | Plaukstiņi |
80700083092 | Upeslīču iela 28, Alejas, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | |
80700083095 | "Podziņas", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Zemes un būvju īpašums | |
80700083096 | Runcīšu iela 3, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | Zemes un būvju īpašums | |
